流量:0.48~15.20 L/h
压力:8.2~1.8 Bar
★数码管显示
★流量通过按键调节,更精确
★通过标定后可直接显示流量
★可选配外部信号控制,如脉冲或4~20mA电流信号
型号 Model | 流量 L/h | 压力 Bar | 速度 N/m | 吸程 m | 功率 W | 重量 KG | 软管 mm | 接口 MM | 电源 VAC |
00508 | 0.48 | 8.2 | 90 | 1.2 | 12 | 2.7 | 4×6 | G1/2 | 220 |
01008 | 1.08 | 8.2 | |||||||
02008 | 2.16 | 8.2 |
120 | 1.5 | |||||
03008 | 3.12 | 7.6 | |||||||
04006 | 3.60 | 6.8 | |||||||
05006 | 5.04 | 6.2 | 160 | 16 | |||||
06005 | 6.00 | 4.8 | |||||||
08004 | 8.16 | 3.8 | |||||||
09003 | 9.00 | 3.5 | 24 | ||||||
10004 | 10.20 | 3.2 | |||||||
12003 | 12.48 | 2.8 | 180 | 1.8 | 30 | ||||
15002 | 15.20 | 1.8 | |||||||
20001 | 20.00 | 1.0 |
A series
A系列已于2016年7月升级为2016款,并计划于2018年中停产。