型号 Model | 流量 L/h | 压力 Bar | 速度 N/m | 吸程 m | 功率 W | 重量 KG | 软管 mm | 接口 MM | 电源 VAC |
01023 | 1.08 | 22.7 | 90 | 1.5 | 35 | 4.5 | 4×6 | G1/2 | 220 |
02018 | 2.16 | 17.3 | 120 | ||||||
04015 | 4.20 | 14.1 | 40 | ||||||
06011 | 6.80 | 11.3 | 160 | ||||||
09009 | 9.00 | 8.5 | |||||||
12007 | 12.48 | 6.8 | |||||||
16005 | 16.80 | 4.2 | 49 | 7.5×10 | |||||
20003 | 21.60 | 3.5 | |||||||
26003 | 26.50 | 2.5 | |||||||
30002 | 31.20 | 1.8 |
流量:1.08~31
压力:22.7~1.8 Bar
★液晶显示屏
★标配循环定时器,可选配7天定时器
★可直接响应外部信号,无需转换器
★可选配基于Modbus-RTU的RS485通讯
C series
C系列为阿尔道斯高端旗舰机型,具备多样化的自动控制方式。